
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos

Trigo
Cotización del día
$236.400,00

Maíz
Cotización del día
$206.500,00

Girasol
Cotización del día
$415.000,00

Soja
Cotización del día
$323.500,00

Sorgo
Cotización del día
$209.000,00
Última cotización: Rosario, 06 de Junio del 2025 - Hora: 10:21 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
---|---|---|---|---|---|
05/06 | $ 323.500,00 | $ 209.000,00 | $ 415.000,00 | $ 236.400,00 | $ 206.500,00 |
04/06 | $ 323.000,00 | $ 211.000,00 | $ 411.775,00 | $ 235.300,00 | $ 205.000,00 |
03/06 | $ 322.500,00 | $ 211.000,00 | $ 411.250,00 | $ 234.900,00 | $ 205.200,00 |
02/06 | $ 320.000,00 | $ 210.500,00 | $ 410.000,00 | $ 234.300,00 | $ 205.000,00 |
30/05 | $ 320.000,00 | $ 212.200,00 | S/C | $ 235.800,00 | $ 209.000,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.